<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DefenseLab &#187; criminalità</title>
	<atom:link href="http://defenselab.org/tag/criminalita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://defenselab.org</link>
	<description>&#34;Illegitimi non carborundum&#34;. Laboratorio sperimentale di difesa personale.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='defenselab.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8aa75c9f18ba86545ddde6f781c86429?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>DefenseLab &#187; criminalità</title>
		<link>http://defenselab.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://defenselab.org/osd.xml" title="DefenseLab" />
	<atom:link rel='hub' href='http://defenselab.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Aggiornamento sulla criminalità in Emilia-Romagna</title>
		<link>http://defenselab.org/2012/03/13/aggiornamento-sulla-criminalita-in-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2012/03/13/aggiornamento-sulla-criminalita-in-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[aggressioni]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[violenze sessuali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato finalmente presentato il nuovo (e sempre ottimo) rapporto regionale sulla criminalità in Emila-Romagna. Ecco un piccolissimo estratto, la prima sezione che sono corso a consultare&#8230; Con oltre 100 denunce a settimana, la nostra regione ha, per quanto riguarda il reato di ‘lesione dolosa’, il valore più elevato in tutta Italia, se rapportato alla [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=2081&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2012/03/13/aggiornamento-sulla-criminalita-in-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Convegno &#8220;Reati, vittime e percezione della sicurezza&#8221;</title>
		<link>http://defenselab.org/2012/03/11/convegno-reati-vittime-e-percezione-della-sicurezza/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2012/03/11/convegno-reati-vittime-e-percezione-della-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà il 12 marzo a Bologna il convegno organizzato dalla Regione Emilia-Romagna per fare il punto sull&#8217;andamento dei reati in regione con specifico approfondimento sulle vittime e i servizi a loro dedicati. Quali sono i reati più diffusi in Emilia-Romagna? E chi sono le persone e le famiglie che ne restano più spesso vittime? [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=2079&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2012/03/11/convegno-reati-vittime-e-percezione-della-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Criminalità a Ravenna</title>
		<link>http://defenselab.org/2012/02/25/criminalita-a-ravenna/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2012/02/25/criminalita-a-ravenna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://defenselab.wordpress.com/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Riporto un articolo del Carlino. Ravenna, 22 febbraio 2012 &#8211; LO AVEVA anticipato la polizia, nell’ambito del suo rapporto di fine anno. E ora una ulteriore conferma arriva dai ‘cugini’ carabinieri. La vera piaga, a Ravenna, quella che non fa dormire sonni tranquilli ai cittadini, sono i furti. Nelle case ma anche per strada e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=2074&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2012/02/25/criminalita-a-ravenna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protetto: Comportamenti di protezione</title>
		<link>http://defenselab.org/2011/08/05/comportamenti-di-protezione/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2011/08/05/comportamenti-di-protezione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[aggressione]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[combattimento]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[DefenseLab]]></category>
		<category><![CDATA[difesa personale]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1937&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2011/08/05/comportamenti-di-protezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protetto: Impossible is nothing</title>
		<link>http://defenselab.org/2011/07/10/impossible-is-nothing/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2011/07/10/impossible-is-nothing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Leroy Lane]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[Darlene Ewalt]]></category>
		<category><![CDATA[home invasion]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Donough]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Massaro]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[serial killer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1893&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2011/07/10/impossible-is-nothing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>In autobus con la pistola</title>
		<link>http://defenselab.org/2011/05/06/in-autobus-con-la-pistola/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2011/05/06/in-autobus-con-la-pistola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aggressione]]></category>
		<category><![CDATA[armi da fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[pistola]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Segnalato da Cristian. (Dal &#8220;Corriere&#8221;, cronaca di Milano) Cento metri di grande tensione in zona Fulvio Testi a Milano, fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno bloccato e ammanettato. E’ finita così, con l’accusa di violenza privata aggravata e detenzione e porto abusivo d’arma, la bravata di Daniele P., 37 anni, giardiniere incensurato. L’uomo mercoledì [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1850&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2011/05/06/in-autobus-con-la-pistola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Polizia e tasso di criminalità</title>
		<link>http://defenselab.org/2011/03/12/polizia-e-tasso-di-criminalita/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2011/03/12/polizia-e-tasso-di-criminalita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Mi ricollego ad un post di qualche tempo fa, in cui citavo un articolo. In esso, si riportavano dichiarazioni rilasciate da organi di polizia relativamente al piano di potenziamento di mezzi e risorse. Dichiarazioni che ad un addetto ai lavori non potevano che suonare demagogiche e strumentali. Riporto qui di seguito quanto emerge da numerosi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1778&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2011/03/12/polizia-e-tasso-di-criminalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protetto: Intervista DAL vampiro</title>
		<link>http://defenselab.org/2011/02/25/intervista-dal-vampiro/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2011/02/25/intervista-dal-vampiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[aggressione]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[difesa personale]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[tattiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1728&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2011/02/25/intervista-dal-vampiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sicurezza e demagogia</title>
		<link>http://defenselab.org/2011/02/23/sicurezza-e-demagogia/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2011/02/23/sicurezza-e-demagogia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[difesa personale]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[ravenna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Da un articolo di oggi: [...] E&#8217; stato infatti accertato che la sola presenza dell&#8217;agente in divisa contribuisce a innalzare il livello di percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Vero, anche se, dati ISTAT alla mano, la fiducia nelle forze dell&#8217;ordine è in calo costante per via della percepita impossibilità che riescano a creare [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1703&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2011/02/23/sicurezza-e-demagogia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protetto: Dati sul senso di insicurezza</title>
		<link>http://defenselab.org/2010/12/05/dati-sul-senso-di-insicurezza/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2010/12/05/dati-sul-senso-di-insicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 02:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1419&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2010/12/05/dati-sul-senso-di-insicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
