<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DefenseLab &#187; sicurezza</title>
	<atom:link href="http://defenselab.org/tag/sicurezza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://defenselab.org</link>
	<description>&#34;Illegitimi non carborundum&#34;. Laboratorio sperimentale di difesa personale.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='defenselab.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8aa75c9f18ba86545ddde6f781c86429?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>DefenseLab &#187; sicurezza</title>
		<link>http://defenselab.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://defenselab.org/osd.xml" title="DefenseLab" />
	<atom:link rel='hub' href='http://defenselab.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Aggiornamento sulla criminalità in Emilia-Romagna</title>
		<link>http://defenselab.org/2012/03/13/aggiornamento-sulla-criminalita-in-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2012/03/13/aggiornamento-sulla-criminalita-in-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[aggressioni]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[violenze sessuali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato finalmente presentato il nuovo (e sempre ottimo) rapporto regionale sulla criminalità in Emila-Romagna. Ecco un piccolissimo estratto, la prima sezione che sono corso a consultare&#8230; Con oltre 100 denunce a settimana, la nostra regione ha, per quanto riguarda il reato di ‘lesione dolosa’, il valore più elevato in tutta Italia, se rapportato alla [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=2081&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2012/03/13/aggiornamento-sulla-criminalita-in-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Convegno &#8220;Reati, vittime e percezione della sicurezza&#8221;</title>
		<link>http://defenselab.org/2012/03/11/convegno-reati-vittime-e-percezione-della-sicurezza/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2012/03/11/convegno-reati-vittime-e-percezione-della-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà il 12 marzo a Bologna il convegno organizzato dalla Regione Emilia-Romagna per fare il punto sull&#8217;andamento dei reati in regione con specifico approfondimento sulle vittime e i servizi a loro dedicati. Quali sono i reati più diffusi in Emilia-Romagna? E chi sono le persone e le famiglie che ne restano più spesso vittime? [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=2079&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2012/03/11/convegno-reati-vittime-e-percezione-della-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>45° Rapporto Censis</title>
		<link>http://defenselab.org/2012/01/02/45-rapporto-censis/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2012/01/02/45-rapporto-censis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[censis]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[situazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Le tante forme della violenza quotidiana. Una indagine del Censis fotografa bene un clima sociale in cui si afferma con forza la primazia dell’io e la convinzione che le regole abbiano un peso relativo. L’85,5% degli italiani si arroga il diritto di essere il giudice unico dei propri comportamenti, affermando il primato della coscienza individuale. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=2071&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2012/01/02/45-rapporto-censis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protetto: Comportamenti di protezione</title>
		<link>http://defenselab.org/2011/08/05/comportamenti-di-protezione/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2011/08/05/comportamenti-di-protezione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[aggressione]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[combattimento]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[DefenseLab]]></category>
		<category><![CDATA[difesa personale]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1937&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2011/08/05/comportamenti-di-protezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Polizia e tasso di criminalità</title>
		<link>http://defenselab.org/2011/03/12/polizia-e-tasso-di-criminalita/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2011/03/12/polizia-e-tasso-di-criminalita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Mi ricollego ad un post di qualche tempo fa, in cui citavo un articolo. In esso, si riportavano dichiarazioni rilasciate da organi di polizia relativamente al piano di potenziamento di mezzi e risorse. Dichiarazioni che ad un addetto ai lavori non potevano che suonare demagogiche e strumentali. Riporto qui di seguito quanto emerge da numerosi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1778&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2011/03/12/polizia-e-tasso-di-criminalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protetto: Dati sul senso di insicurezza</title>
		<link>http://defenselab.org/2010/12/05/dati-sul-senso-di-insicurezza/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2010/12/05/dati-sul-senso-di-insicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 02:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1419&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2010/12/05/dati-sul-senso-di-insicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protetto: Reati,vittime e percezione della sicurezza</title>
		<link>http://defenselab.org/2010/12/05/reativittime-e-percezione-della-sicurezza/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2010/12/05/reativittime-e-percezione-della-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 01:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1417&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2010/12/05/reativittime-e-percezione-della-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dati sulla percezione della sicurezza</title>
		<link>http://defenselab.org/2010/11/22/dati-sulla-percezione-della-sicurezza/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2010/11/22/dati-sulla-percezione-della-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un&#8217;anticipazione dei dati ISTAT. Presto un&#8217;analisi più approfondita. Come sempre, ci si prepara ad usare la percezione d&#8217;insicurezza (=paura) come strumento chiave della prossima campagna politica &#8212; ROMA (Reuters) &#8211; E&#8217; diminuito negli ultimi anni il numero di italiani che si sentono &#8220;molto sicuri&#8221;, nonostante il calo di alcuni reati, e le zone di [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1406&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2010/11/22/dati-sulla-percezione-della-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protetto: Sbagliando si impara a sbagliare</title>
		<link>http://defenselab.org/2010/10/17/sbagliando-si-impara-a-sbagliare/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2010/10/17/sbagliando-si-impara-a-sbagliare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[DefenseLab]]></category>
		<category><![CDATA[difesa personale]]></category>
		<category><![CDATA[errori]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1209&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2010/10/17/sbagliando-si-impara-a-sbagliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>DefenseLab 2.0: empower your skills</title>
		<link>http://defenselab.org/2010/09/27/defenselab-2-0-empower-your-skills/</link>
		<comments>http://defenselab.org/2010/09/27/defenselab-2-0-empower-your-skills/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[DefenseLab]]></category>
		<category><![CDATA[difesa personale]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defenselab.org/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Ormai ci siamo: DefenseLab sta per presentare il programma 2011! Tantissime novità entusiasmanti, che innalzeranno ulteriormente il livello della pratica e il valore dell&#8217; &#8220;investimento&#8221; di chi ci ha supportato e dato fiducia finora. Le novità non riguarderanno solo i classici appuntamenti seminariali, ma anche la struttura didattica, il posizionamento strategico dell&#8217;iniziativa e la politica [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=defenselab.org&#038;blog=9254732&#038;post=1153&#038;subd=defenselab&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defenselab.org/2010/09/27/defenselab-2-0-empower-your-skills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e249acd92f03a854d5de2935a811462?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Paolo Rossi</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
